Gironi
Le prime due passano alle Fasi finali, le ultime due al Cucchiaio di legno. Ordine: punti, scontri diretti, gol subiti.
Girone A
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:15 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:17 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:20 |
Girone B
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:9 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:21 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:22 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:41 |
Girone C
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:19 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:20 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:24 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:38 |
Girone D
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:11 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:17 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:26 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:27 |
Girone E
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39:17 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:19 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:33 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:36 |
Girone F
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:6 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:14 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:20 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:34 |
Girone G
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:8 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:17 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:25 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 |
Girone H
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF:GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:14 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:19 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:24 |