Rosa EQU
| Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Pelizzeni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Alessandro Casale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Oliviero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Francesco Balzarelli | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Giorgio Giumini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Luka Dushanov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Manuel Antonacci | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pietro Dieci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Riccardo Rossi | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Samuele Petrusic | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tommaso Bagutti | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
