Rosa S45
| Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Perplessi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Claudio Colmi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cristian Agnelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Domenico Russo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Francesco Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madalin Motoi | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mattia Di Bella | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Muharem Kamenica | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Niccolò Brandolini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ronaldo Culescu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
