Rosa TAR
| Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Molaschi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Andrea Cecere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Paganuzzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Corrado Molinaroli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giacomo Cavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giacomo Vincini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Isacco Manini | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jacopo Cadura | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jacopo Piepoli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Arruzzoli | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mattia Fervari | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Salahudin Lecini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sebastiano Orsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
