Rosa CRO
| Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniello Canzanello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davide Buraschi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lorenzo Bocciarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Pedretti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luca Zannardi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nicola Marchesi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Orgito Qerreti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Ceccarelli | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastiano Moroni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Stefano Tiberio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tommaso Signaroldi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
